Elektriske parametre
| Karakteristisk | Symbol | Min | Typ | Maks | Enhed |
| Vs=5,0V (MCP-H20-A-serien) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3,3V (MCP-H20-B-serien) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Arbejdsstrøm | jeg o | — | 3 | mA DC | |
| Nøjagtighed (0℃ til 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC opløsning | RES ADC | — | 24 | — | lidt |
| DAC opløsning | RES DAC | — | 12 | — | lidt |
| Responstid | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Opvarmningstid | — | — | 100 | — | ms |
| ESD beskyttelse | — | — | 2 | — | kV |
Output parametre
MCP-H20-A-serien (Strømforsyningsspænding: 5,0V)
| Karakteristisk | Symbol | Min | Typ | Maks | Enhed |
| Minimum trykforskydning (0℃ til 85℃) | V slukket | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Fuldskala output (0℃ til 85℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Fuldskala spændvidde (0℃ til 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
MCP-H20-B-serien (Strømforsyningsspænding: 3,3V)
| Karakteristisk | Symbol | Min | Typ | Maks | Enhed |
| Minimum trykforskydning (0℃ til 85℃) | V slukket | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Fuldskala output (0℃ til 85℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Fuldskala spændvidde (0℃ til 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








